Eurovision Song Contest 2025 – Alle Ergebnisse des Zuschauervotings (Televoting)
Beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel wurde das Zuschauervoting (Televoting) getrennt von den Jurywertungen ausgewiesen. Den Sieg im Televoting holte Israel, während Österreich das Juryvoting gewann und schließlich Gesamtsieger wurde. Hier sind die vollständigen Ergebnisse des Zuschauervotings im Finale:
Platz | Land | Televoting-Punkte |
1 | Israel | 297 |
2 | Estland | 258 |
3 | Schweden | 195 |
4 | Österreich | 178 |
5 | Albanien | 173 |
6 | Ukraine | 158 |
7 | Polen | 139 |
8 | Griechenland | 126 |
9 | Finnland | 108 |
10 | Italien | 97 |
11 | Deutschland | 74 |
12 | Norwegen | 67 |
13 | Litauen | 62 |
14 | Frankreich | 50 |
15 | Niederlande | 42 |
16 | Lettland | 42 |
17 | Island | 33 |
18 | Armenien | 30 |
19 | Luxemburg | 24 |
20 | San Marino | 18 |
21 | Portugal | 13 |
22 | Spanien | 10 |
23 | Malta | 8 |
24 | Dänemark | 2 |
25 | Schweiz | 0 |
25 | Vereinigtes Königreich | 0 |
Bemerkungen:
Diese Ergebnisse spiegeln ausschließlich das Televoting wider. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von Jury- und Zuschauerpunkten.
Quellen
Die Angaben stammen aus offiziellen Ergebnislisten und Berichterstattung zu den Finalwertungen des ESC 2025.
Beitrags-Kommentare (0)