1. Bundesliga

4. Spieltag

Bayern
7 : 0
Union Berlin
Frankfurt
2 : 2
Freiburg
Gladbach
3 : 4
Mainz
HSV
2 : 1
Köln
Bremen
3 : 2
Augsburg
Stuttgart
0 : 1
Dortmund
Leverkusen
2 : 0
Leipzig
S04
0 : 0
Elversberg
Paderborn
3 : 1
Hoffenheim
# Team Sp Tore Diff Pkt
1 Borussia Dortmund 4 9:2 7 12
2 FC Bayern München 4 14:2 12 10
3 SC Freiburg 4 12:3 9 10
4 FC Augsburg 4 11:6 5 7
5 Bayer 04 Leverkusen 4 10:5 5 7
6 1. FSV Mainz 05 4 10:6 4 7
7 SV 07 Elversberg 4 8:7 1 7
8 SV Werder Bremen 4 8:8 0 7
9 RB Leipzig 4 9:5 4 6
10 Eintracht Frankfurt 4 9:10 -1 5
11 FC Schalke 04 4 3:4 -1 5
12 SC Paderborn 07 4 3:5 -2 4
13 1. FC Köln 4 6:9 -3 4
14 TSG Hoffenheim 4 7:10 -3 3
15 VfB Stuttgart 4 6:9 -3 3
16 Hamburger SV 4 2:13 -11 3
17 1. FC Union Berlin 4 4:17 -13 1
18 Borussia Mönchengladbach 4 6:16 -10 0

2. Bundesliga

6. Spieltag

Kaiserslautern
1 : 0
Braunschweig
Bielefeld
2 : 2
Heidenheim
Wolfsburg
5 : 1
Darmstadt
Fürth
1 : 1
Magdeburg
Karlsruhe
0 : 1
Nürnberg
Kiel
1 : 1
Osnabrück
Dresden
1 : 2
Hertha
Hannover
2 : 1
Bochum
Cottbus
1 : 1
St. Pauli
# Team Sp Tore Diff Pkt
1 Hertha BSC 6 17:7 10 18
2 1. FC Nürnberg 6 16:6 10 16
3 1. FC Heidenheim 1846 6 14:12 2 13
4 VfL Wolfsburg 6 15:8 7 11
5 1. FC Kaiserslautern 6 6:4 2 11
6 1. FC Magdeburg 6 11:9 2 10
7 Energie Cottbus 6 14:13 1 8
8 FC St. Pauli 6 8:8 0 7
9 VfL Bochum 6 5:6 -1 7
10 Hannover 96 6 7:9 -2 7
11 VfL Osnabrück 6 9:12 -3 7
12 SpVgg Greuther Fürth 6 9:11 -2 6
13 DSC Arminia Bielefeld 6 10:12 -2 5
14 Karlsruher SC 6 6:12 -6 5
15 Eintracht Braunschweig 6 12:13 -1 4
16 Holstein Kiel 6 7:10 -3 4
17 Dynamo Dresden 6 8:14 -6 4
18 SV Darmstadt 98 6 5:13 -8 4

3. Liga

7. Spieltag

Aachen
1 : 0
Düsseldorf
-:-
Fortuna Köln
Verl
2 : 1
Würzburg
Viktoria Köln
3 : 0
Ingolstadt
Stuttgart II
3 : 3
Regensburg
TSG 1899 Hoffenheim II
1 : 0
Meppen
Saarbrücken
2 : 1
Sonnenhof Großaspach
Rot-Weiss Essen
1 : 1
Rostock
Mannheim
2 : 0
Münster
Wiesbaden
1 : 4
Duisburg
# Team Sp Tore Diff Pkt
1 MSV Duisburg 7 19:7 12 18
2 Viktoria Köln 7 19:9 10 15
3 Rot-Weiss Essen 7 13:9 4 14
4 1. FC Saarbrücken 7 19:12 7 13
5 TSG 1899 Hoffenheim II 7 14:8 6 13
6 Hansa Rostock 7 15:15 0 12
7 Alemannia Aachen 7 11:8 3 11
8 Preußen Münster 7 12:13 -1 11
9 SV Waldhof Mannheim 7 11:10 1 10
10 Fortuna Düsseldorf 7 6:7 -1 10
11 SC Verl 7 10:13 -3 10
12 SG Sonnenhof Großaspach 7 6:9 -3 8
13 FC Ingolstadt 04 7 7:11 -4 8
14 Fortuna Köln 7 5:7 -2 7
15 VfB Stuttgart II 7 12:15 -3 7
16 Würzburger Kickers 7 11:15 -4 7
17 SV Meppen 7 8:15 -7 6
18 TSV Havelse 7 9:12 -3 5
19 Jahn Regensburg 7 13:17 -4 5
20 SV Wehen Wiesbaden 7 5:13 -8 5

DFB-Pokal

1. Runde

Münster
1 : 2
Karlsruhe
Hemelingen
1 : 9
Hannover
Duisburg
1 : 3
Elversberg
LSK
0 : 3
Bremen
1860 München
0 : 2
Kiel
Braunschweig
2 : 4
Union Berlin
SCHOTT
0 : 5
Gladbach
Bahlinger SC
0 : 4
Magdeburg
Rhynern
0 : 6
Dresden
Düsseldorf
1 : 5
Freiburg
Würzburg
1 : 2
Köln
Halle
2 : 5
S04
Hamburg Eimsbütteler BC
0 : 5
Dortmund
Osnabrück
1 : 4
Bayern
scst
0 : 11
Frankfurt
Mannheim
0 : 1
Kaiserslautern
Rostock
0 : 4
Stuttgart
Wiesbaden
0 : 4
Leverkusen
Cottbus
0 : 2
Augsburg
Aue
0 : 4
Hoffenheim
1.FC Saarbrücken
3 : 5
Hertha
Viktoria Köln
5 : 6
Nürnberg
0 : 6
Leipzig
Sonnenhof Großaspach
5 : 2
Bielefeld
SSV Jeddeloh
5 : 2
Heidenheim
Fürth
1 : 2
Bochum
VfB Krieschow
0 : 9
Mainz
Jena
1 : 2
Darmstadt
Rot-Weiss Essen
2 : 0
St. Pauli
Phönix Lübeck
2 : 4
Paderborn
Verl
0 : 3
HSV
Altglienicke
8 : 9
Wolfsburg