Hier sind die vollständigen Platzierungen des Eurovision Song Contest 2025 im Finale:
Platz | Land | Künstler/in | Song | Punkte |
1 | Österreich | JJ | Wasted Love | 436 |
2 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 357 |
3 | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 356 |
4 | Schweden | KAJ | Bara bada bastu | 321 |
5 | Italien | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 256 |
6 | Griechenland | Klavdia | Asteromata | 231 |
7 | Frankreich | Louane | maman | 230 |
8 | Albanien | Shkodra Elektronike | Zjerm | 218 |
8 | Ukraine | Ziferblat | Bird of Pray | 218 |
10 | Schweiz | Zoë Më | Voyage | 214 |
11 | Finnland | Erika Vikman | ICH KOMME | 196 |
12 | Niederlande | Claude | C’est la vie | 175 |
13 | Lettland | Tautumeitas | Bur man laimi | 158 |
14 | Polen | Justyna Steczkowska | Gaia | 156 |
15 | Deutschland | Abor & Tynna | Baller | 151 |
16 | Litauen | Katharsis | Tavo akys | 96 |
17 | Malta | Miriana Conte | SERVING | 91 |
18 | Norwegen | Kyle Alessandro | Lighter | 89 |
19 | Vereinigtes Königreich | Remember Monday | What The Hell Just Happened? | 88 |
20 | Armenien | PARG | SURVIVOR | 72 |
21 | Portugal | Napa | Deslocado | 50 |
22 | Luxemburg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 47 |
22 | Dänemark | Sissal | Hallucination | 47 |
24 | Spanien | Melody | Esa diva | 37 |
25 | Island | VÆB | RÓA | 33 |
26 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta l’italia | 27 |
Österreich hat mit JJ und “Wasted Love” den ESC 2025 gewonnen, Deutschland belegte mit Abor & Tynna und “Baller” den 15. Platz[1][2].
⁂
Beitrags-Kommentare (0)